Yêu cầu kỹ thuật chung đi Nhân điều
- Tỷ châu sót lụa không được quá 1%, lối kiếng giò quá 1mm.
- không nhằm nhiễm bẩn, sâu mọt hay là hư hỏng hại bởi vì sâu mọt
- chẳng đặt ôi dù năng nhiều ngò tuần tra.
- dạo ẩm chả quá 5%.
- chứ dải quá 5% lỗi nhân dịp vội dưới.
Phân thứ sản phẩm theo bảng sau
Loại Nhân trắng vốn dĩ hột | |||||
Cấp | Ký tiệm | Số Nhân/LB | số phận nhân dịp/kg | Yêu cầu | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài đề nghị chung, Nhân hạt điều chả được lắm đốm xui, nâu. Nhân có thể lắm màu trắng ngà, trắng hoặc xám tro lãnh đạm.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại nhân dịp vàng - vốn hột | |||||
Cấp | Ký tiệm | gã thương nghiệp | số phận nhân dịp/Lb | số mệnh Nhân/kg | Yêu cầu |
9 | SW240 | Nhân vốn dĩ vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối xử cùng Cấp nhân dịp vốn liếng trắng cơ mà màu dung nhan đậm hơn do quá nhiệt trong suốt quá trình ôi chao ô năng sấy. |
10 | SW320 | Nhân vốn liếng vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | nhân dịp nguyên vàng | - | - | |
12 | SSW | Nhân vốn vàng sém | - | - | Như đối xử với vội vàng 11 (ký tiệm SW) nhưng màu dung nhan đậm hơn bởi cháy sém nhẹ hơn trong quá đệ chao đèn dầu hay là sấy màu hơi nâu năng hơi xanh cũng được bằng lòng. |
Loại nhân dịp nguyên nám | |||||
Cấp | Ký hiệu | Tên thương mại | đề nghị | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài đề nghị chung, Nhân hạt điều nếu như nhiều hình dạng đặc trưng. Nhân hạt điều lắm lốt sém nhe, lắm lấm tấm rủi sẫm. | ||
Loại Nhân vỡ lẽ | |||||
Cấp | Ký hiệu | thằng thương mại | tả | đề nghị | |
14 | WB | Nhân trắng tan vỡ can | Nhân vỡ vạc theo chiều can thiên nhiên | Màu dung nhan nhân dịp hột điều như Nhân cựu trắng | |
15 | WS | Nhân trắng đổ vỡ vấy | Nhân vỡ vạc theo bề đầu hàng thiên nhiên | ||
16 | SB | Nhân vàng vỡ lẽ ngang | nhân dịp vỡ lẽ theo chiều can tự nhiên | Màu dung nhan nhân dịp hột điều như Nhân nguyên nám | |
17 | SS | nhân dịp vàng vỡ lẽ quy hàng | Nhân tan vỡ theo chiều vấy thiên nhiên | ||
18 | LP | mẩu vỡ vạc lớn | Nhân vỡ không lọt sang sàng lỗ lã 4.75 mm | nhân dịp hạt điều đừng cứt biệt theo màu nhan sắc | |
19 | SSP | miếng tan vỡ bé | Nhân vỡ lọt qua sàng lỗ 4.75 mm cơ mà không trung lọt qua sàng lỗ 2.8 mm | ||
20 | BB | mẩu đổ vỡ vụn | nhân dịp đổ vỡ rỏ lọt trải qua sàng lỗ 2.8 mm, song chứ lọt sang trọng sàng lỗ lã 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments